தெரிந்துக்கொள்ளலாம் |
புதிய பதிவிடுவது எப்படி? |
படங்களை எவ்வாறு பதிவிடுவது? |
பழைய பதிவுகளை எப்படி பார்க்கலாம்? |
"குப்பையை குப்பைத் தொட்டியில் மட்டும் போடவும்"
Latest topics
» விடியல் காண வாby அ.இராமநாதன் Sun Nov 17, 2024 9:48 pm
» பெற்றோர் தினம்
by அ.இராமநாதன் Sun Nov 17, 2024 9:47 pm
» என் நெஞ்சில் நிறைந்தவளே!
by அ.இராமநாதன் Sun Nov 17, 2024 9:46 pm
» பலமுறை யோசித்தால் அதற்குப் பெயர்…
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:29 pm
» மழை பெய்ததும் கரை புரண்டு ஓடும்….
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:28 pm
» நன்மை, தீமை எதை செய்கிறோமோ அதுவே திரும்ப வரும்! -வலைப்பேச்சு
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:28 pm
» சோதனையை கடந்தாதான் சாதனை!- வலையில் வசீகரித்தது
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:27 pm
» பிச்சைக்காரனின் வேண்டுகோள்..!!
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:27 pm
» செஸ் விளையாட்டில் குதிரையைத்தான் பிடிக்கும்!
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:18 pm
» பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே தலைவர் சிரிக்கிறாரே, ஏன்?
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 15, 2024 9:18 pm
» உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்…
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 7:38 pm
» வாட் போ புத்தர் ஆலயம்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 7:37 pm
» அன்பு மனத்தில் இருக்கும் இறைவா!
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 7:36 pm
» வெற்றி நம் கையில்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 7:35 pm
» தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தினம்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:13 pm
» கமல் பிறந்த நாள்…
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:11 pm
» மீன் சாப்பிடுவதால் உண்டாகும் நன்மைகள்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:09 pm
» மூக்கிரட்டைக் கீரையின் பயன்கள்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:08 pm
» உங்களுக்குத் தெரியுமா?
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:06 pm
» போர்க்களத்தில் வெற்றி வாகை சூட தேவை துணை அல்ல துணிச்சல்!
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:05 pm
» வாட்ஸ் அப் டுடே
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:04 pm
» இரண்டு மரங்கள் – நீதிக்கதை
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:02 pm
» வீரமாமுனிவர் பிறந்த நாள்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 4:00 pm
» அன்பு வெறுப்பை வெல்ல வேண்டும்..!
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 3:59 pm
» பெரியாரின் 10 சிந்தனைகள்
by அ.இராமநாதன் Fri Nov 08, 2024 3:58 pm
» ஆறிலே பத்து போகும் சார்..!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:53 pm
» அம்மா செய்யுற முறுக்கிலே குணமாகுதான்னு பார்க்கலாம்!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:51 pm
» கப்பிள்ஸ் வீடியோஸ் டிரெண்டிங்…
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:46 pm
» உங்களுக்கு ஒரு சிறிய கண்டம் இருக்கு!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:45 pm
» இந்த கிராமத்தில் யாரும் சமைப்பதில்லை!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:44 pm
» இரவையும் பகலாக்கி….(தன்முனைக் கவிதைகள்)
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:43 pm
» நித்தம் ஒரு நாடகம்தான்…(தன்முனைக் கவிதைகள்)
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:42 pm
» என் பார்வையில் வள்ளலார்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:41 pm
» நீச்சல் போட்டிகளில் சாதித்த ஜெயவீணா
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:40 pm
» திவ்யா சத்யராஜ்- ஊட்டச்சத்து நிபுணர்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:39 pm
» அந்த மாதிரியான கதைகளில் நடிக்க ஆர்வம்!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:38 pm
» அது என்ன சத்தம்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:36 pm
» சும்மா இருக்கலாமா – தென்கச்சி சுவாமிநாதன்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:36 pm
» ஊடல் தணிக்கும் உறவு
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:35 pm
» எழுத்தும் எறும்பும்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:34 pm
» பூக்களின் புன்னகை
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:33 pm
» உடம்பெல்லாம் பல், கடிக்க தெரியாது! – விடுகதைகள்
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:32 pm
» சிங்கம் சிங்கிள் பக்கம்தான் எழுதும்!
by அ.இராமநாதன் Wed Nov 06, 2024 7:30 pm
» கவியரசன் கண்ணதாசன்
by அ.இராமநாதன் Tue Nov 05, 2024 2:56 pm
» ஐந்து பைசா குருவி பிஸ்கெட்
by அ.இராமநாதன் Tue Nov 05, 2024 2:55 pm
இயற்பியல் (Physics) (கலைச் சொற்கள்)
2 posters
Page 1 of 1
இயற்பியல் (Physics) (கலைச் சொற்கள்)
abbes immersion objective | அபே அமிழ்ப்புப் பொருளருகு வில்லை, அபே மூழ்கு பொருளருகுவில்லை |
aberration | பிறழ்ச்சி |
abletts apparatus | அபிலத்து ஆய்கருவி |
abnormal transference number | பிறழ்வான இடமாற்ற எண் |
abscissa | கிடை அச்சுத்தூரம், கிடை ஆயத் தொலைவு |
absent spectrum | தோன்றா நிறமாலை |
absolute | தனித்த, சார்பில்லா |
absolute determination | தனித்த நிர்ணயம் |
absolute electrometer | தனித்த எலெக்ட்ரோ மீட்டர் |
absolute electrostatic unit | தனித்த நிலைமின் அலகு |
absolute expansion | தனித்த விவு |
absolute scale | தனித்த அளவை |
absolute scale of temperature | தனித்த வெப்பநிலை அளவை |
absolute space | தனித்த வெளி |
absolute temperature | தனித்த வெப்பநிலை |
absolute thermodynamic scale | தனித்த வெப்ப இயக்க அளவை |
absolute unit | தனித்த அலகு |
absolute zero | தனித்த சுழி, வெப்பக் கீழ் வரம்பு |
absorption | உட்கவர்தல் |
absorption band | உட்கவர்வுப் பட்டை |
absorption coefficient | உட்கவர்வுக் குணகம் |
absorption cross section | உட்கவர்வுக் குறுக்கு வெட்டு |
absorption edge | உட்கவர்வு விளிம்பு |
absorption factor | உட்கவர்வுக் காரணி |
absorption harmonic oscillator | உட்கவர்வு ஒத்திசைவு (அலையியற்றி)அலைவி |
absorption lines | உட்கவர்வுக் கோடுகள் |
absorption modulator | உட்கவர்வுப் பண்பேற்றி, உட்கவர்வு அலையேற்றி |
absorption of radiation | கதிர்வீச்சு உட்கவர்தல் |
absorption selection rule | உட்கவர்வுத் தேர்வு விதி |
absorption spectroscopy | உட்கவர்வு நிறமாலை இயல் |
absorption spectrum | உட்கவர்வு நிறமாலை |
absorptive power | உட்கவர்வுத் திறன் |
acceleration | முடுக்கம் |
acceleration due to gravity | புவியீர்ப்பு முடுக்கம் |
accelerator | முடுக்கி |
acceptance | ஏற்பு |
acceptor | ஏற்பி |
accessory | துணைக் கருவி |
accidental degeneracy | தற்செயல் சம ஆற்றல் நிலை |
accommodation coefficient of the eye | கண்ணின் தகவமைப்புக் குணகம் |
accumulation | திரட்டு, திரள் |
accuracy | துல்லியம் |
achromatic combination | நிறம்சேராத் தொகுப்பு |
achromatic doublet | நிறம்சேரா இரட்டை வில்லை |
achromatic fringe | நிறம்சேரா ஒளிவா |
achromatic lens | நிறம்சேரா வில்லை |
achromatic objective | நிறம்சேராப் பொருளருகு வில்லை |
achromatic prism | நிறம்சேரா முப்பட்டகம் |
acorn tube | அக்கார்ன் குழாய் |
acoustic filter | ஒலிவடிப்பான், ஒலி வடிகட்டி, ஒலிவடிப்பி |
acoustic instrument | ஒலிக் கருவி |
acoustic property | ஒலியியற் பண்பு |
acoustic science | ஒலியியல் |
acoustic scientist | ஒலியியல் விஞ்ஞானி |
acoustical conductivity | ஒலி கடத்துத் திறன் |
acoustical impedance | ஒலி முடை |
acoustical reactance | ஒலியெதிர்ப்பு |
acoustical repulsion | ஒலி விலக்கம் |
acoustical resistance | ஒலித்தடை |
acoustics | ஒலியியல் |
acoustics of buildings | கட்டிட ஒலியியல் |
acquired colour | சேர்த்த நிறம் |
action | வினை, செயல் |
activated fission | ஊக்கப்பட்ட அணுப்பிளவு |
activation | செயலூக்கம் |
activation cross section | செயலூக்கக் குறுக்குவெட்டு |
activation energy | செயலூக்க ஆற்றல் |
activator | செயலூக்கி |
active resistance | செயற்படுதடை |
actual value | உண்மை மதிப்பு |
actuating device | முடுக்கு சாதனம் |
acute | கூர்த்த, குறுகிய |
adapter | இணைப்பான், இணைப்பி |
additive process | கூட்டு முறை |
adhesion | ஒட்டுதல் |
adhesive force | ஒட்டு விசை |
adiabatic approximation | மாறா வெப்பமுறைத் தோராயம் |
adiabatic change | மாறா வெப்பமுறை மாற்றம் |
adiabatic compression | மாறா வெப்பமுறை அமுக்கம் |
adiabatic demagnetisation | மாறா வெப்பமுறைக் காந்தநீக்கம் |
adiabatic elasticity | மாறா வெப்ப மீள்திறன் |
adiabatic expansion | மாறா வெப்பமுறை விவு |
adiabatic invariant | மாறா வெப்பமுறை மாறிலி |
admittance | மாறுதிசை மின் ஏற்பு |
aeo lamp | ஏயோ விளக்கு |
aerial antenna | ஏயல் ஆண்ட்டென்னா |
after image | பின்பிம்பம் |
agate knife edges | அகேட் கத்தி விளிம்புகள் |
air column | காற்றுக் கம்பம் |
air condition | காற்றுப் பதன், வெப்பக் கட்டுப்பாடு |
air density | காற்றடர்த்தி |
air free | காற்றில்லாத |
air pressure | காற்றழுத்தம் |
air ship | காற்றுக் கப்பல் |
air wave | காற்றலை |
air wedge | காற்று ஆப்பு |
airbellows | காற்றுத் துருத்தி |
aircell | காற்றுக் கலம் |
aircraft | விமானம் |
alcometer | ஆல்கோமீட்டர் |
aldebaran | ரோகிணி நட்சத்திரம், ரோகிணி மீன் |
algebraic sum | குறிக்கணக்குக் கூட்டுத்தொகை |
alignment | வாசையாக்கம் |
allowed transition | ஒப்பிய நிலைமாற்றம் |
alloy | உலோகக் கலவை |
alpha detection | ஆல்ஃபா காணல்முறை |
alpha disintegration | ஆல்ஃபாச் சிதைவு |
alpha emission | ஆல்ஃபா வெளியீடு |
alpha ionization | ஆல்ஃபா அயனியாக்கம் |
alpha particle | ஆல்ஃபாத் துகள் |
alpha range | ஆல்ஃபா நெடுக்கம் |
alpha rays | ஆல்ஃபா கதிர்கள் |
alpha scattering | ஆல்ஃபாச் சிதறல் |
alpha spectrum | ஆல்ஃபா நிறமாலை |
alternate contact | தொடுவிடு இணைப்பு |
alternating current | மாறுதிசை மின்னோட்டம் |
alternator | மாற்றி ( திசை மாற்றி) |
altimeter | உயரமானி |
altitude effect | உயர விளைவு |
amalgamation | இரசக் கலவை |
ambient temperature | சூழ் வெப்பநிலை |
ammeter | அம்மீட்டர் |
amorphous | படிக அமைப்பு இல்லாத |
ampere | ஆம்பியர் |
ampere balance | ஆம்பியர் தராசு |
ampere circuital law | ஆம்பியர் மின்சுற்று விதி |
ampere turn | ஆம்பியர் சுற்று |
amplification | பெருக்கம் |
amplification factor | பெருக்கக் காரணி |
amplifier | பெருக்கி |
amplifier noise | பெருக்கி இரைச்சல் |
amplitude | வீச்சு |
amplitude modulation | வீச்சு அலையேற்றம் |
amplitude of forced vibration | திணிப்பதிர்வு வீச்சு |
analogy | ஒப்புமை |
analyser | பகுப்பி, பகுப்பாய்வுக் கருவி |
analytical method | பகுப்பு முறை |
anamorphic lens | அனமார்ஃபிக் வில்லை |
anchor ring | நங்கூர வளையம் |
andersons bridge | ஆன்டர்சன் வலை, ஆன்டர்சன் பாலம் |
anemometer | காற்று வேகமானி |
aneroid barometer | அனிராய்டு பாரமானி |
angle of aberration | பிறழ்ச்சிக் கோணம் |
angle of contact | தொடு கோணம் |
angle of declination | சாவுக் கோணம் |
angle of depression | இறக்கக் கோணம் |
angle of elevation | ஏற்றக் கோணம் |
angle of emergence | விடுகோணம் |
angle of friction | உராய்வுக் கோணம் |
angle of inclination | சாய் கோணம் |
angle of minimum deviation | மீச்சிறு ஒளிவிலகுக் கோணம் |
angle of projection | ஏறி கோணம் |
angle of reflection | எதிரொளிப்புக் கோணம், பிரதிபலிப்புக்கோணம் |
angle of rotation | சுழற்சிக் கோணம் |
angle of shear | சறுக்குப் பெயர்ச்சிக் கோணம் |
angle of view | பார்வைக் கோணம் |
angstrom unit | ஆங்ஸ்ட்ராம் அலகு |
angular distribution | காணப் பங்கீடு, காணப் பகிர்வு |
angular magnification | காண உருப்பெருக்கம் |
angular momentum | காண உந்தம் |
angular velocity | காண நேர்வேகம், கோணத் திசைவேகம் |
anharmonic oscillator | முரணிசை அலைவி |
anhydrous | நீரற்ற |
anion | நேர்முனை அயனி (நேர் அயனி) |
anisotropic crystal | திசையொவ்வாப் பண்புப் படிகம் |
anisotropy | திசையொவ்வாப் பண்பு |
annihilation | அழிதல் |
annihilation operator | அழிதற் செயலி |
annihilation theory | அழித்தல் கொள்கை |
annual change | ஆண்டு மாற்றம் |
annular | வளைவடிவ ( கங்கணம்) |
annular eclipse | வளைய ஒளிமறைவு, கங்கண கிரகணம் |
anode | நேர்மின்வாய் |
anode characteristics | நேர்மின்வாய்ப் பண்புகள் |
anode rays | நேர்மின்வாய்க் கதிர்கள் |
anomalous dispersion | முரணிய நிறப்பிகை |
anomalous effect | முரணிய விளைவு |
anomalous expansion | முரணிய விவு |
anomalous zeeman pattern | முரணிய சீமான் அமைப்பு |
antares | கேட்டை நட்சத்திரம்-கேட்டை மீன் |
antenna | ஆண்ட்டென்னா |
anticathode | எதிர் எதிர்மின்வாய் |
anticlastic surface | எதிர் பக்கப் புறத்தளம் |
anticlockwise | இடஞ்சுழி |
antineutrino | எதிர் நியூட்னோ |
antineutron | எதிர் நியூட்ரான் |
antinode | எதிர்க் கணு |
antiparticle | எதிர்த் துகள் |
antiproton | எதிர்ப் புரோட்டான் |
antistokes lines | எதிர் ஸ்டோக்ஸ் கோடுகள் |
antisymmetric | சமச் சீரற்ற |
anvil | பட்டறைக்கல், பட்டறை |
aperiodic | காலச் சீரற்ற |
aperiodic motion | காலச் சீரற்ற இயக்கம் |
aperture | துளை |
apex | உச்சி, சிகரம், முகடு |
aphelion | (ஞாயிற்றின்) சேய்மை நிலை |
apiezon oil | அப்பிசன் எண்ணெய் |
aplanatic point | காட்டமிலாப் புள்ளி, பிறழ்ச்சியிலாப் புள்ளி |
aplanatic surface | காட்டமிலாப் புறப்பரப்பு, பிறழ்ச்சியிலாப் புறப்பரப்பு |
apogee | சேய்மை நிலை |
apparent | தோற்ற நிலை |
apparent depth | தோற்ற ஆழம் |
apparent loss | தோற்ற இழப்பு |
appleton layer | ஆப்பிள்ட்டன் அடுக்கு |
applied physics | பயன்முறை இயற்பியல் |
applied research | பயன்முறை ஆய்வு |
applied science | பயன்முறை விஞ்ஞானம், பயன்முறை அறிவியல் |
appreciative cristicism | பாராட்டு முறைத் திறனாய்வு |
aqueous tension | ஈர ஆவியமுக்கம் |
aqueous vapour | ஈர ஆவி (நீராவி) |
arc | வில் |
arc lamp | வில் விளக்கு |
arc spectrum | வில் நிறமாலை, மின்வில் நிறமாலை |
archimedes spiral | ஆர்க்கிமெடீஸ் சுருள் |
area light | தள விளக்கு |
areal expansion | பரப்பு விவு |
areal velocity | தளத்திசை வேகம், காற்றில் திசை வேகம் |
ariel | ஏயல் |
armature | ஆர்மெச்சூர் |
arons and chonsmethod | ஆரன்கான் முறை |
arrhenius theory | ஆனியஸ் கொள்கை |
arrow of time | காலக் கணை |
artificial | செயற்கையான |
artificial disinetegration | செயற்கைச் சிதைவு |
artificial radioactivity | செயற்கைக் கதியக்கம் |
astatic galvanometer | அஸ்ட்டாடிக் கால்வனோ மீட்டர் |
asteroids | நுண்கோள், சிறுகோள், அஸ்டிராய்டுகள் |
astigmatism | ஒரு தளப்பார்வை |
astrology | சோதிடம் |
astronomer | வானியல் வல்லுநர் |
astronomical telescope | வானியல் தொலைநோக்கி |
astronomy | வானியல் |
astrophysics | வானியற்பியல் |
atmospheric electricity | வளி மின்சாரம் |
atmospheric physics | வளிமண்டல இயற்பியல் |
atmospheric pressure | வளிமண்டல அழுத்தம் |
atmospherics | வளி மண்டல மின் குழப்பங்கள் |
atom | அணு |
atomic battery | அணு மின்கல அடுக்கு |
atomic clock | அணுக் கடிகாரம் |
atomic energy | அணு ஆற்றல் |
atomic heat | அணு வெப்பம் |
atomic mass unit | அணுப் பொருண்மை அலகு |
atomic model | அணு மாதியமைப்பு |
atomic number | அணு எண் |
atomic orbital | அணுவகச் சுற்றுப்பாதை |
atomic oscillation | அணு அலைவு |
atomic pile | அணு உலை |
atomic plant | அணுவாற்றல் கேந்திரம் |
atomic polarizability | அணு முனைவாகு தன்மை |
atomic power station | அணு மின்நிலையம் |
atomic radiation | அணுக் கதிர்வீச்சு |
atomic spectrum | அணு நிறமாலை |
atomic structure | அணு அமைப்பு |
atomic submarine | அணு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் |
atomic transition | அணு நிலைமாற்றம் |
atomic weight | அணு (எடை) நிறை |
attenuation | அலைக் குறைப்பு |
attenuator | அலைக்குறைப்பி |
attracteddisc electrometer | கவர் வட்டு எலெக்ட்ரோ மீட்டர் |
attraction | கவர்ச்சி |
attractive force | கவர்ச்சி விசை |
atwoods machine | அட்வுட் பொறி |
audibility | கேள்திறன் |
audibility range | கேள்திறன் நெடுக்கம் |
audio | செவியுறு (கேள்) |
audiofrequency | செவியுறு அதிர்வெண் |
audiometer | கேள்திறமானி |
auditory phonetics | கேட்பொறி இயல் |
auger transition | ஆகர் நிலைமாற்றம் |
aurora | துருவ ஒளி |
aurora australis | தென்துருவ ஒளி |
aurora borealis | வடதுருவ ஒளி |
autogyro | ஆட்டோகைரோ |
automatic | தன்னியக்க |
automatic devices | தானியங்கிக் கருவிகள் |
automatic rocket | தானியங்கி ராக்கெட்டு, தானியங்கி வெடியூர்தி |
automatic weather station | தானியங்கி வானிலை நிலையம் |
automation | தன்னியக்கமாக்கல் |
automobile | தானியங்கி |
தமிழ்த்தோட்டம் (யூஜின்)- Admin
- Posts : 56835
Points : 69591
Join date : 15/10/2009
Age : 41
Location : கன்னியாகுமரி
Re: இயற்பியல் (Physics) (கலைச் சொற்கள்)
babinets compensator | பாபினேட் ஈடுசெய்வி |
background noise | பின்னணி இரைச்சல் |
backing pump | பின்னியங்கு பம்ப்பு |
backlash | பின்னடிப்பு |
backward readingvernier | பின்னோக்கு வகை வெர்னியர் |
bad conductor of heat | வெப்ப அதில் கடத்தி |
balance | தராசு, சமநிலை, சமன்செய் |
balance wheel | சமநிலைச் சக்கரம் |
balancing columns | சமநிலைக் கம்பங்கள் |
balancing length | சமநிலை நீளம் |
ballast resistance | நிலைப்படுத்தும் மின் தடை |
ballbearing | குண்டுப் பொதிகை, குண்டுத் தாங்கி |
ballended magnet | குண்டுமுனைக் காந்தம் |
ballistic curve | தாக்க வரைகோடு |
ballistic pendulum | ஏவி ஊசலி |
balloon observatory | பலூன் ஆய்வுநிலையம் |
balloon sande | பலூன் ஸாண்ட் |
balmer relation | பால்மர் தொடர்பு |
balmer series | பால்மர் தொடர் |
balmer spectral series | பால்மர் நிறமாலைத் தொடர் |
banana pin | பனானா ஊசி |
band | பட்டை |
band gap | பட்டை இடைவெளி |
band head | பட்டை முகப்பு |
band intensity | பட்டை ஒளிச்செறிவு |
band spectrum | பட்டை நிறமாலை |
band system | பட்டை அமைப்பு |
band theory | பட்டைக் கொள்கை |
band width | பட்டை அகலம் |
bantam tube | சிறு குழாய் |
bar magnet | சட்டக் காந்தம் |
bar pendulum | சட்ட ஊசலி |
barghausen effect | பர்க்கௌசன் விளைவு |
barlows wheel | பார்லோ சக்கரம் |
barograph | காற்றழுத்த வரைவி |
barometer | பாரமானி |
barometric liquid | பாரமானித் திரவம் |
baroscope | காற்றழுத்தங் காட்டி |
barrel distortion | பீப்பாய்த் திபு |
barrette | கம்பி மின்தடுப்பு |
barrier | தடுப்பு அரண் |
barrier penetration | அரண் ஊடுறுவல் |
barrier potential | அரண் மின்னழுத்தம் |
base load | அடித்தடை |
base of transistor | டிரான்சிஸ்டர் அடிவாய் |
basic data | அடிப்படைக் குறிப்புகள் |
basic or fundamental science | அடிப்படை அறிவியல் அல்லது மூல அறிவியல் |
bathing suit | நீர்முழ்கி அங்கி |
battery | மின்கலஅடுக்கு ( பாட்டா) |
beam of light | ஒளிக் கற்றை |
beam of rays | கதிர்க் கற்றை |
beam voltage | கற்றை மின்னழுத்தம் |
beating note | விம்மல் ஒலி |
beating reed | விம்மொலித் தக்கை |
beckmann thermometer | பெக்குமான் வெப்பநிலை மானி |
bell jar | மணி ஜாடி |
bellows | துருத்தி |
bells adjustment inventory | பெல்லின் பொருத்தப்பாட்டு நிரல் |
belt | பட்டை |
belt conveyor | கடத்துப் பட்டை |
bending | வளைதல் |
bending moment | வளைவுத் திருப்புத் திறன் |
bendix depth recorder | பென்டிக்ஸ் ஆழம் அளவிடு கருவி |
benthos | பெந்தாஸ் |
benthoscope | பெந்தோஸ்கோப் |
bernouillis theorem | பெர்னாலி தத்துவம் (அ) விதி |
bessels modification | பெசல் திருத்தம் |
beta cloth | பீட்டாத் துணி |
beta emission | பீட்டா வெளியீடு |
beta function | பீட்டாக் கோவை |
betaprimary particle | முதன்மை பீட்டாத் துகள் |
betasecondary particle | இரண்டாம் பீட்டாத் துகள் |
bevelled edge | சாந்த ஓரம் |
bias | சார்பு |
bias network | சார்புபடுத்தும் மின்சுற்று |
biaxial crystal | ஈரச்சுப் படிகம் |
biconvex lens | இருபுறக் குவிவில்லை |
bifilar pendulum | இருநூல் ஊசலி |
bifilar suspension | இருநூல் தொங்கம் |
big bang hypothesis | அதிர்வெடித் தத்துவம் |
big bang theory | அதிர்வெடித் தத்துவம் |
bilateral | இரு பக்கத்திற்குய |
bimirror | இரட்டை ஆடி |
binaural beats | இருசெவி விம்மல் |
binaural hearing | இருசெவி கேளல் |
binding energy | பிணைப்பாற்றல் |
binding in crystals | படிகங்களில் பிணைப்பு |
bionocular | பைனாகுலர் |
biophysics | உயிர் இயற்பியல் |
biots experiment | பயாட் செய்முறை |
biprism | இரட்டை முப்பட்டகம் |
biquartz | இரட்டை குவார்ட்ஸ் |
bisector | இருசம வெட்டி |
black hole | கருங்குழி |
blackbody radiation | கருநிற உடல் |
blanking | மறைத்தல் |
bleeder | ஒழுக்கி |
blind spot | வெற்றுப் புள்ளி |
blocking oscillator | தடுக்கும் அலைவி |
blotzmann constant | போல்ட்ஸ்மன் மாறிலி |
blow pipe flame | ஊது குழாய்ச் சுடர் |
blowpipe | ஊது குழாய் |
blue luminescence | நீல ஒளிர்வு |
blue of the sky | வான நீலம் |
blurred image | தௌவற்ற பிம்பம் |
bob | ஊசற்குண்டு |
bodycentered crystal | பொருள் மைய அமைப்புப் படிகம் |
bodycentered cube | மைய அமைப்புக் கன சதுரம் |
bohr atom model | போர் அணு அமைப்பு |
bohr magneton | போர் மக்னெட்டான் |
boiling point | கொதி நிலை |
bombardment | தாக்குதல், தொடர் தாக்குதல் |
bordas pendulum | போர்டா ஊசலி |
boron | போரான் |
bound electron | கட்டுண்ட எலெக்ட்ரான் |
boundary | வரம்பு , எல்லை |
boundary condition | எல்லைவிதி, எல்லை நிபந்தனை, எல்லைக்கோட்டு நிபந்தனை |
bowed string | வில் அதிர்கம்பி |
boyle temperature | பாயில் வெப்பநிலை |
boyles law | பாயில் விதி |
bracket | அடைப்புக் குறி |
brackett series | பிராக்கெட் தொடர் |
bravais lattices | பிரேவே அணிக் கோவை |
bravector | வெக்ட்டார் |
brays | பீட்டாக் கதிர் |
breakdown potential | அறு மின்னழுத்தம் |
breaking point | அறுநிலை, உடைநிலை |
breaking strain | அறுவிகாரம், உடை விகாரம் |
breaking stress | அறுதகைவு, உடைதகைவு |
breeder | ஈனி |
brewster law | புரூஸ்ட்டர் விதி |
bright fringe | ஒளி வா |
bright moving specks | இயங்குகின்ற ஒளிப்புள்ளிகள் |
brillouin zone | பிலுவான் மண்டலம் |
brix hydrometer | பிக்ஸ் மிதப்புமானி |
broad range | விந்த நெடுக்கம் |
broad source | அகன்ற மூலம், அகன்ற தோற்றுவாய் |
broadside | பக்கவாக்கு |
brownian movement | பிரவுன் இயக்கம் |
browning reaction | பிரவுனிங் வினை |
bubble | குமிழ் |
bubble chamber | குமிழிக்கூடம் |
தமிழ்த்தோட்டம் (யூஜின்)- Admin
- Posts : 56835
Points : 69591
Join date : 15/10/2009
Age : 41
Location : கன்னியாகுமரி
Re: இயற்பியல் (Physics) (கலைச் சொற்கள்)
cable | கம்பிவடம் |
cable, coaxial | பொது அச்சுக் கம்பிவடம் |
cadmium | கேட்மியம் |
cadmium cell | கேட்மியம் மின்கலம் |
calibration | அளவீடு |
calibration of ammeter | அம்மீட்டர் அளவீடு |
caloric | கலோக் |
caloric theory | கலோக் கொள்கை |
calorie | கலோ |
calorific value | வெப்ப மதிப்பு |
calorimeter | கலோமீட்டர் |
calorimetry | வெப்ப அளவியல் |
cameos | பிரதிமை |
camera | காமிரா, படப்பெட்டி |
camera lucida | தௌவுப் படப்பெட்டி |
camera obscura | இருட்படப் பெட்டி |
canal ray | கால்வாய்க் கதிர் |
cancave mirror | குழி ஆடி |
candle power | வர்த்தித் திறன் (கேண்டில் பவர்) |
canonical | ஒழுங்கு முறைப்பட்ட |
cantilever | வளை சட்டம், வளைவுச் சட்டம் |
capacitance | மின்தேக்கத் திறன் |
capacitative coupling | மின் ஏற்பு இணைப்பு |
capacitative reactance | மின் ஏற்புத் தடை |
capacity | மின் தேக்குத் திறன் |
capacity of heat | வெப்ப ஏற்புத் திறன் |
capillarity | தந்துகித் தன்மை |
capillary rise | தந்துகி எழுகை |
capillary tube | தந்துகிக் குழாய் |
capillary wave | தந்துகி அலை |
carbon bonding | கார்பன் பிணைப்பு |
cardinal points | சிறப்பியல்புப் புள்ளிகள் |
carnot cycle | கார்னோ சுழற்சி |
carrier | ஊர்தி |
carrier density | ஊர்தி அடர்த்தி |
carrier stage | ஊர்தி நிலை |
carrier wave | ஊர்தி அலை |
cartidge | துப்பாக்கிக் குண்டு |
cascade shower | தொடர் பொழிவு |
case | உறை |
catching sharks by throwing | மகரமெறிதல் |
cathetometer | கேத்திட்டா மீட்டர் |
cathode | எதிர்மின்வாய் |
cathode ray | எதிர்மின்வாய்க் கதிர் |
cathode ray oscillograph | எலெக்ட்ரான் அலை வரைவி |
